|
INTRODUCCIÓN |
||
| LATINFOODS es la red latinoamericana regional, coauspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), a través de su proyecto Red Internacional de Sistemas de Datos de Alimentos (INFOODS). | ||
| La red LATINFOODS está dedicada a desarrollar y fortalecer a nivel regional las actividades en composición de alimentos y su difusión con el propósito de propender a: | ||
| La existencia de redes nacionales organizadas | ||
| La conformación de grupos de profesionales altamente entrenados | ||
| La generación de información armonizada y confiable en forma integrada | ||
| Una continua generación de datos con actualizaciones y revisiones permanentes | ||
| La preparación y publicación de las bases de datos y tablas nacionales, subregionales y regional de composición de alimentos prioritarios con datos de buena calidad | ||
DESTACADOS |
||
Responsable: sdepablo@inta.cl |